一、概述
YP系列膜片式压力表用于测量对钢及铜等金属不起腐蚀作用的液体,气体等各种介质的压力和负压;YPF系列防腐膜片式压力表可用于测量具有腐蚀性液体,气体等各种介质的压力和负压。
二、结构原理
结构:膜片式压力表由膜片部件,机芯部件,指针部件及外壳连接部件四大部分组成。
原理:膜片式压力表是膜片作为仪表的强性元件,当被测介质的压力作用到膜片上,膜片产生一个位移,再经过机芯部件,指针部件的工作,使要测的 压力清楚地在刻度盘上指示出来。
三、技术参数
测量范围、承压部尺寸
型 号 | 测 量 范 围 | 承压部尺寸 D1 |
YPF-100A | 0~0.06;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1; 0~1.6;0~2.5;-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 MPa | Ф85 |
YPF-100B YPF-100B-F | Ф115 | |
YPF-150A | Ф85 | |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф115 | |
YPF-100B YPF-100B-F | 0~1.6; 0~2.5; 0~4; 0~6; 0~10; 0~16; 0~25 0~40;-1.6~0; -2.5~0; -4~0; -6~0; -10~0 -16~0; -25~0; -40~0;-0.8~0.8; -1.2~1.2 -2~2; -3~3; -5~5; -8~8; -12~12; -20~20 KPa | Ф160 |
YPF-150B YPF-150B-F | Ф160 |
*0-40,-40-0,±20KPa规格承压部尺寸D1;为φ85
○准确度等级:2.5
○使用环境温度:-40℃~+70℃;相对湿度不大于0.04%/℃
○温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度福建误差不大于0.04%/℃。
○工作位置:垂直安装。
○外壳防护等级:IP64
○导压系统及外壳等主要零件材质
导 压 系 统 | 表壳材料 | |||
膜片 | 法兰接头 | 密封垫圈 | ||
YPF-100A YPF-150A | Cr15Ni7Mo (PH15-7Mo) 316L(≤25KPa) | 1Cr18Ni9 | 丁晴橡胶 | 铸铝 |
YPF-100B YPF-150B | 聚四氟乙烯 | 1Cr18Ni9 | ||
YPF-100BF YPF-150BF |
- 浏览: