高温高压热电偶适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。
2、高温高压热电偶技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4, d‖CT5
公称压力:15~40MPa
3、高温高压热电偶选型表
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0~800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0~600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0~800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0~600 |
4、保护管材质及选用
材 质 | 使 用 温 度℃ | 特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200~800 | 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200~1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0~1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
①热电偶 I级、热电阻A级需按协议订货;
②未注明测温范围及保护管材质保护管材质一律视为 1Cr18Ni9Ti;
③其他相关技术参数要求可根据用户协议要求订货;如长度、连接方式、单支或双支等…
- 浏览: